| Bidder | Bid amount | Bid time |
| 6***3 | $500.00 | 2026-04-25 13:59:46 |
| 4***5 | $475.00 | 2026-04-25 13:57:01 |
| 1***8 | $450.00 | 2026-04-25 13:45:49 |
| 4***5 | $450.00 | 2026-04-25 13:55:21 |
| 4***5 | $400.00 | 2026-04-25 13:54:50 |
| 4***5 | $350.00 | 2026-04-25 13:54:20 |
| 2***7 | $300.00 | 2026-04-24 23:08:49 |
| 2***7 | $50.00 | 2026-04-24 23:08:07 |
| 8***9 | $25.00 | 2026-04-19 16:55:51 |
| Start auction | $25.00 | 18/4/2026 09:49:10 |
Sold out
2004 TOYOTA TUNDRA
| Engine Size | 3.4 L |
| Transmission | Automatic |
| Drive Line Type | Rear Wheel Drive |
| Fuel Type | Gasoline |
| Color | Black |
| Year | 2004 |
| Make | TOYOTA |
| Model | TUNDRA |
| VIN | 5TBRN34114S44**** |
| Mileage | 210348 |
| Damage | Normal Wear & Tear |
| Title Type | Clear |
| Key | Yes |
| Start Code | Won't Start |
| Location | JACKSONVILLE FLORIDA |
This auction has ended
0
People watching this product now!
Bids
