| Bidder | Bid amount | Bid time |
| 5***3 | $275.00 | 2026-04-20 19:37:53 |
| 8***9 | $250.00 | 2026-04-19 16:55:01 |
| 5***3 | $225.00 | 2026-04-19 00:43:38 |
| 8***9 | $200.00 | 2026-04-19 16:54:30 |
| 6***3 | $150.00 | 2026-04-19 01:44:53 |
| 6***3 | $100.00 | 2026-04-19 01:44:38 |
| 6***3 | $50.00 | 2026-04-19 01:44:04 |
| Start auction | $25.00 | 19/4/2026 12:22:22 |
2009 KIA OPTIMA
Current bid: $275.00
| Engine Size | 2.4 L |
| Transmission | Automatic |
| Drive Line Type | Front Wheel Drive |
| Fuel Type | Gasoline |
| Color | White |
| Year | 2009 |
| Make | KIA |
| Model | OPTIMA |
| VIN | KNAGE22839529**** |
| Mileage | 115200 |
| Damage | Right Rear |
| Title Type | Clear |
| Key | Yes |
| Start Code | Run & Drive |
| Location | NEWARK NEW JERSEY |
0
People watching this product now!
Bids
