| Bidder | Bid amount | Bid time |
| 5***3 | $450.00 | 2026-04-25 13:59:39 |
| 4***5 | $425.00 | 2026-04-25 13:57:29 |
| 5***3 | $400.00 | 2026-04-25 13:55:07 |
| 4***5 | $400.00 | 2026-04-25 13:56:09 |
| 5***3 | $375.00 | 2026-04-20 19:37:53 |
| 2***7 | $350.00 | 2026-04-24 23:03:40 |
| 5***3 | $325.00 | 2026-04-20 19:36:02 |
| 3***3 | $325.00 | 2026-04-22 14:32:30 |
| 5***3 | $300.00 | 2026-04-20 17:33:33 |
| 3***3 | $300.00 | 2026-04-22 14:30:48 |
| 8***9 | $250.00 | 2026-04-19 16:55:01 |
| 5***3 | $225.00 | 2026-04-19 00:43:38 |
| 8***9 | $200.00 | 2026-04-19 16:54:30 |
| 6***3 | $150.00 | 2026-04-19 01:44:53 |
| 6***3 | $100.00 | 2026-04-19 01:44:38 |
| 6***3 | $50.00 | 2026-04-19 01:44:04 |
| Start auction | $25.00 | 19/4/2026 12:22:22 |
Sold out
2009 KIA OPTIMA
| Engine Size | 2.4 L |
| Transmission | Automatic |
| Drive Line Type | Front Wheel Drive |
| Fuel Type | Gasoline |
| Color | White |
| Year | 2009 |
| Make | KIA |
| Model | OPTIMA |
| VIN | KNAGE22839529**** |
| Mileage | 115200 |
| Damage | Right Rear |
| Title Type | Clear |
| Key | Yes |
| Start Code | Run & Drive |
| Location | NEWARK NEW JERSEY |
This auction has ended
0
People watching this product now!
Bids
